
歐女錦U20
歐洲女子U20籃球錦標賽FIBA U20 Women's European Challengers
地區(qū)歐洲賽事
國家-
類型杯賽
聯賽簡介
歐女錦U20積分排行
2025-2026 常規(guī)賽
A組排名
場次勝/負勝率勝差主場客場場均得分場均失分場均凈勝近10場連勝負
5 5/0 0.0% 58.6 47.6 0 0-0 0
5 4/1 0.0% 76.6 55.2 0 0-0 0
5 3/2 0.0% 64.6 66.6 0 0-0 0
5 2/3 0.0% 58.2 56.4 0 0-0 0
5 1/4 0.0% 55.4 62.4 0 0-0 0
5 0/5 0.0% 52 77.2 0 0-0 0
B組排名
C組排名
D組排名
場次勝/負勝率勝差主場客場場均得分場均失分場均凈勝近10場連勝負
4 4/0 0.0% 82 54.8 0 0-0 0
4 2/2 0.0% 85.5 61.8 0 0-0 0
4 2/2 0.0% 71.5 68.8 0 0-0 0
4 2/2 0.0% 64 94.5 0 0-0 0
4 0/4 0.0% 60.2 83.5 0 0-0 0
E組排名
場次勝/負勝率勝差主場客場場均得分場均失分場均凈勝近10場連勝負
4 4/0 0.0% 71.8 45.2 0 0-0 0
4 3/1 0.0% 70.8 63 0 0-0 0
4 2/2 0.0% 69 63 0 0-0 0
4 1/3 0.0% 55.5 76 0 0-0 0
4 0/4 0.0% 54 73.8 0 0-0 0



























